Die Winterlaufserie in Holzminden hat wieder begonnen – dieses Jahr bereits in der 32. Auflage. Der HLC Höxter hat mehr als 20 Teilnehmer/-innen dafür gemeldet. Besonders zahlreich vertreten sind die Läufer/-innen aus der stark angewachsenen Senioren-Gruppe. In diesem Jahr haben sich fast alle für die 5-km-Läufe angemeldet. Am ersten Tag erreichten in den Schülerklassen Liam Jones (M12) und Jo-Ann von Heesen (W11) bereits gute Zeiten. Leon Held (mJB) belegte mit 21:45 min bei den Männern hinter Ronald Werner (M45) Platz 3. Bei den Senioren zeigten sich Marco Weisbender (M40) und Uwe Brandl (M50) mit 26:01 bzw. 26:03 min in guter Form. Ines Busse und Karin Husemann (beide W40) glänzten bei den Seniorinnen mit 26:38 bzw. 27:47 min. Jutta Rahns (W45) war über 20 km in 1:34:40 h sehr flott unterwegs.
Bis zum 14. Januar 2017 gibt es nun noch eine Gelegenheit, um die Serie mit mindestens 5 Läufen erfolgreich zu beenden. Die jeweiligen Zeiten unserer Läufer/-innen werden wieder in einer Tabelle erfasst und auf der Homepage veröffentlicht, um eine aktuelle Übersicht zu den Ergebnissen zu haben. Alle Laufzeiten und Platzierungen sind auch hier zu finden: http://www.psv-holzminden.de/?Winterlaufserie:Ergebnisse:2016%2F17
Hier ein Foto von den HLC-Teilnehmern beim 1. Lauftermin am 19.11.2016:
Hier ein Foto von den HLC-Teilnehmern nach dem 3. Lauf am 03.12.2016:
19.11.2016 | 26.11.2016 | 03.12.2016 | 04.12.2016 | 10.12.2016 | 11.12.2016 | 17.12.2016 | 18.12.2016 | 07.01.2017 | 08.01.2017 | 14.01.2017 | ||||
Rahns | Jutta | W45 | 100-km-Serie | 01:34:40 | 01:32:40 | 01:32:54 | — | 01:35:43 | — | — | 01:33:27 | 01:36:13 | — | |
Werner | Ronald | M45 | 01:39:57 | |||||||||||
Busse | Ines | W40 | 25-km-Serie | 00:26:38 | 00:25:19 | — | 00:25:49 | — | 00:25:34 | 00:25:09 | — | — | — | |
Baumgardt | Claudia | W45 | 25-km-Serie | — | 00:27:36 | 00:27:08 | 00:28:29 | 00:27:38 | — | 00:27:09 | — | 00:27:48 | — | |
Husemann | Karin | W40 | 25-km-Serie | 00:27:47 | — | — | — | — | — | — | 00:28:08 | 00:28:50 | 00:28:40 | |
Vierk | Daniela | W35 | 25-km-Serie | — | 00:29:06 | 00:28:42 | — | — | — | — | 00:30:21 | — | 00:31:30 | |
Graefe | Grit | W50 | 25-km-Serie | 00:31:03 | 00:30:22 | 00:29:40 | — | 00:29:49 | — | 00:28:48 | — | 00:29:06 | — | |
Brett | Judith | W40 | 25-km-Serie | 00:31:49 | 00:29:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Schreiber | Constanze | W50 | 25-km-Serie | 00:31:50 | 00:31:17 | — | 00:31:16 | 00:31:08 | — | — | — | 00:31:07 | — | |
Behn | Vera | W40 | 25-km-Serie | 00:32:28 | 00:32:48 | — | — | — | — | 00:32:34 | — | 00:35:34 | — | |
von Heesen | Nadine | W35 | 25-km-Serie | 00:35:50 | 00:35:53 | 00:34:17 | — | 00:35:59 | — | — | — | — | — | |
Bodemann | Monika | W50 | 25-km-Serie | — | 00:36:47 | 00:36:15 | — | — | — | 00:35:16 | — | 00:35:39 | — | |
— | ||||||||||||||
von Heesen | Jo-Ann | WKU12 | 25-km-Serie | 00:28:43 | — | 00:30:52 | — | 00:26:43 | — | — | — | 00:31:26 | — | |
Husemann | Annika | WJU14 | 25-km-Serie | — | 00:24:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Schwiete | Elisa | WJU14 | 25-km-Serie | — | 00:26:59 | — | — | 00:28:14 | — | 00:27:45 | — | 00:29:50 | — | |
Rikus | Isabeau | WJU14 | 25-km-Serie | — | 00:28:19 | — | — | 00:27:30 | — | — | 00:28:53 | 00:29:58 | — | |
Langer | Stella | WJU14 | 25-km-Serie | — | 00:30:53 | — | 00:27:31 | — | — | — | — | — | ||
Werner | Ronald | M45 | 25-km-Serie | 00:21:29 | — | — | — | 00:20:22 | — | 00:20:13 | 00:20:48 | 00:20:30 | — | |
Weisbender | Marco | M40 | 25-km-Serie | 00:26:01 | — | — | — | 00:25:47 | — | 00:24:52 | — | — | — | |
Brandl | Uwe | M50 | 25-km-Serie | 00:26:03 | 00:25:00 | 00:25:07 | — | 00:25:02 | — | 00:25:10 | — | 00:27:50 | — | |
Queren | Rainer | M55 | 25-km-Serie | 00:36:29 | 00:36:48 | 00:36:14 | — | 00:34:24 | — | 00:35:07 | — | 00:35:36 | — | |
Held | Leon | MJU18 | 25-km-Serie | 00:21:45 | 00:20:17 | 00:18:59 | — | — | — | — | — | — | — | |
Jones | Kieran | MJU18 | 25-km-Serie | — | 00:21:14 | 00:20:42 | — | — | — | — | 00:20:33 | — | 00:22:42 | |
Jones | Kyle Liam | MJU14 | 25-km-Serie | 00:24:25 | 00:23:47 | 00:24:04 | — | 00:23:52 | — | — | 00:23:12 | — | 00:27:39 | |
Horstmann | Rita | W50 | 25-km-Serie Walking | — | — | 00:42:31 | — | — | — | — | — | 00:42:09 | 00:44:19 | |
Wilmes | Hannelore | W75 | 25-km-Serie Walking | — | 00:49:59 | 00:49:08 | — | — | — | — | 00:47:49 | — | — |
Download der Ergebnisse: WLS 2016-2017