Der 16. Höxteraner Altstadtlauf 2005 ist Geschichte: 204 Läuferinnen und Läufer aller Alters- und Leistungsklassen waren beim traditionellen Straßenlauf zu Gast in der Kreisstadt. Carsten Drilling und Jutta Rahns waren die Gesamtsieger über 10 km.
16. Höxteraner Altstadtlauf
Sonntag, 11. September 2005
===========================
Ergebnisliste
500 m Bambini-Lauf
1200 m Schülerlauf
4500 m Schüler(A)- Jugend. /Jogginglauf
10000 m DLV-Straßenlauf
Mannschaft –Männer 10000 m-
Mannschaft –Frauen 1000 m-
1,2-km-Gesamteinlauf
4,5-km-Gesamteinlauf
10-km-Gesamteinlauf
Huxori-Cup
Schülerinnen D - ca. 1200 m -
1. v.Wolff-Metternich, Caroline97 HLC Höxter 5:32
2. Graefe, Carolin 96 HLC Höxter 5:39
3. Iffland, Ellen 96 HLC Höxter 5:56
4. Stockmeier, Anna-Lena 96 TuS Ottbergen 5:56
5. Grewe, Michelle 97 DJK Adler Brakel 5:58
6. Knipping, Kareen 96 DJK Adler Brakel 6:05
7. Tollkühn, Lina 97 HLC Höxter 6:13
8. Becker, Svenja 96 Schelpe-Jogger Höxter 6:33
9. Michels, Janine 97 DJK Adler Brakel 6:34
10. Niederprüm, Miriam 97 SV Vörden 6:35
11. Schröder, Denise 96 TuS Bödexen-Fürstenau 7:20
12. Rieks, Chiara 97 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 7:34
Schülerinnen C - ca. 1200 m -
1. Radtke, Linda-Isabel 95 HLC Höxter 5:06
2. Thiemann, Alina 95 HLC Höxter 5:29
3. Koch, Mareike 95 LF Lüchtringen 5:57
4. Tollkühn, Anna 95 5:59
5. Harms, Andrea 95 TuS Amelunxen 7:28
Schülerinnen B - ca. 1200 m -
1. Tenkhoff, Annika 92 SV Brenkhausen / Bosseborn 5:02
2. Grewe, Denise 93 DJK Adler Brakel 5:12
3. Heidemeyer, Patricia 93 HLC Höxter 5:41
Schülerinnen A - ca. 1200 m -
1. Glahn, Anna-Karina 91 HLC Höxter 5:22
2. Grewe, Janine 91 DJK Adler Brakel 5:33
3. Haas, Jasmin 88 Schule an der Weser Holzmind 7:01
Schüler D - ca. 1200 m -
1. Hardekopf, Robin 97 DLRG Wiedenbrück 5:40
2. Drüke, Tim 97 SV Brenkhausen / Bosseborn 5:59
3. Schlanstedt, Jonas 96 HLC Höxter 6:03
4. Ueberdick, Leonard 98 Renntiere Bödexen 6:06
5. Schrick, Michael 97 6:07
6. Probst, Roman 97 HLC Höxter 6:19
7. v. Wolff-Metternich, Leopold99 HLC Höxter 6:19
8. Schubring, Till 97 HLC Höxter 6:22
Schüler C - ca. 1200 m -
1. Werner, Philipp 95 SV Höxter 5:11
2. Schrick, Tobias 94 TuS Amelunxen 5:30
3. Hartmann, Eric 94 HLC Höxter 5:31
Schüler B - ca. 1200 m -
1. Niederprüm, David 93 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 4:56
2. Bräcker, Stefan 92 HLC Höxter 5:00
3. Meise, Merlin 93 HLC Höxter 5:01
4. Kämpfer, Maximilian 92 HLC Höxter 5:13
5. Lange, Carsten 93 SV Höxter 5:28
6. Schwiete, Tim 92 HLC Höxter 5:48
7. Gröne, Marc 93 7:23
Schüler A - ca. 1200 m -
1. Staubach, Yannic 90 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 4:32
2. Niederprüm, Sascha 91 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 4:33
3. Harms, Tobias 92 TuS Amelunxen 5:55
weibliche Jugend B - ca. 4500 m -
1. Ulisch, Kira 89 Schelpe-Jogger Höxter 21:58
2. Heyde, Nadine 89 Deensen 27:28
weibliche Jugend A - ca. 4500 m -
1. Thomalla, Kim 87 Hotel Niedersachsen 24:17
2. Böhner, Sandra 86 25:21
männliche Jugend B - ca. 4500 m -
1. Dietze, Toni 88 Hotel Niedersachsen 19:47
2. Böhner, Jan 89 SV Non-Stop-Ultra Brakel 25:10
3. Siebrecht, Martin 89 25:41
Frauen - ca. 4500 m -
1. Krull, Marie-Theres 80 SC Bördeland 19:51
2. Kaverauf, Christiane 70 Realschullehrer Höxter 20:23
3. Erkeling, Dagmar 67 Realschullehrer Höxter 20:41
4. Kleinschmidt, Annette 54 Realschullehrer Höxter 21:42
5. Irion, Inge 52 Realschullehrer Höxter 22:30
6. Pieper, Denisa 77 23:06
7. Krull, Daniela 80 FC Bühne 25:00
8. Lücke, Mechthild 49 Realschullehrer Höxter 25:02
9. Krüper, Lisa 63 LG Stiebel Eltron/Symrise 25:13
10. Hansmann, Nadine 82 Hotel Niedersachsen 27:32
11. Wiesmann, Ulla 55 HLC Höxter 27:38
Männer - ca. 4500 m -
1. Teiwes, Carsten 84 Garten Verein Meierbreite 17:11
2. Warneke, Karl 62 Schelpe-Jogger Höxter 17:13
3. Rydlewski, Björn 83 LF Lüchtringen 18:56
4. Büker, Michael 79 19:02
5. Drüke, Franz 61 SV Brenkhausen / Bosseborn 19:27
6. Winzig-Hoffmeister, André 64 Realschullehrer Höxter 19:46
7. Weber, Norbert 62 Schelpe-Jogger Höxter 20:47
8. Gickler, Dennis 85 Hotel Niedersachsen 21:00
9. Brock, Sebastian 83 LG Stiebel Eltron/Symrise 21:06
10. Büker, Stefan 83 21:09
11. Probst, Heiko 61 Schelpe-Jogger Höxter 21:49
12. Schuster, Michael 54 Schelpe-Jogger Höxter 22:01
13. Bunzenthal, Jörg 66 Hotel Niedersachsen 22:13
14. Thies, Ralf 63 Schelpe-Jogger Höxter 23:03
15. Disse, Josef 68 Schelpe-Jogger Höxter 23:32
16. Werner, Jörg 58 Schelpe-Jogger Höxter 24:18
17. Spieker, Josef 59 Schelpe-Jogger Höxter 24:19
18. Bald, Uwe 61 Schelpe-Jogger Höxter 24:56
19. Hampe, Henrik 70 Hotel Niedersachsen 24:59
20. Kamp, Sascha 79 Gronemeyer Team 25:08
21. Schnabel, Marco 85 Hotel Niedersachsen 26:06
22. Schild, Klaus-Jürgen 61 LG Stiebel Eltron/Symrise 26:09
23. Irrgang, Martin 55 Schelpe-Jogger Höxter 26:31
24. Vogt, Leonhard 46 Hotel Niedersachsen 27:04
25. Knepper, Ludger 53 Schelpe-Jogger Höxter 27:20
26. Rieke, Christian 62 27:25
27. Schlanstedt, Berno 65 Bündnis90/Die Grünen 34:23
28. Börner, Uwe 68 Bündnis90/Die Grünen 34:24
29. Schoof, Roman 66 PSV Holzminden 34:50
Schülerinnen A - ca. 4500 m -
1. Brillo, Carolin 90 SV Brenkhausen / Bosseborn 22:20
2. Beverung, Nina 91 SV Brenkhausen / Bosseborn 24:25
3. Brillo, Ann-Christin 92 SV Brenkhausen / Bosseborn 26:13
Schüler A - ca. 4500 m -
1. Rheker, Jan 90 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 19:50
2. Siebrecht, Matthias 92 SSV Bruchhausen 20:29
3. Hoppe, Moritz 93 HLC Höxter 20:32
4. Warneke, Steven 95 Schelpe-Jogger Höxter 20:35
5. Böttcher, Dennis 92 Schelpe-Jogger Höxter 20:51
6. to Roxel, Robin 93 HLC Höxter 21:07
7. Brandl, Rico 95 HLC Höxter 21:08
8. Wulf, Bastian 94 HLC Höxter 21:37
9. Drüke, Daniel 94 SV Brenkhausen / Bosseborn 22:06
10. Becker, Nils 94 Schelpe-Jogger Höxter 23:02
Seniorinnen W30 - 10.000 m
1. Siepler, Simone 73 SV Non-Stop-Ultra Brakel 45:51
2. Schmitz, Andrea 74 TuS 05 Arloff-Kirspenich 46:23
3. Müller-Lüke, Christa 72 50:39
Seniorinnen W35 - 10.000 m
1. Rahns, Jutta 67 39:07
2. Menke, Gabi 69 SV Non-Stop-Ultra Brakel 53:02
Seniorinnen W40 - 10.000 m
1. Krüger, Maria 64 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 45:19
2. Flormann, Petra 61 LG Höxter 51:32
Seniorinnen W45 - 10.000 m
1. Held, Dagmar 59 SC Borchen 46:49
Seniorinnen W50 - 10.000 m
1. Hülsmann, Regina 55 Weserbergland Runners Derent 55:38
2. Schrader, Irmgard 53 Weserbergland Runners Derent 59:13
Männer - 10.000 m
1. Rüsenberg, Michael 83 SV 21 Steinheim 40:20
2. Nolte, Jörg 78 SV Non-Stop-Ultra Brakel 41:01
3. Hablitz, Sebastian 83 TuS 13 Hembsen 41:20
4. Schmidt, Sebastian 78 LG Höxter 42:16
5. Gottschlich, Nicolai 77 Wentus 42:33
6. Köhne, Michael 77 LG-TuS-Lütmarsen 42:54
7. Hoffmann, Klaus 83 Gronemeyer Team 44:42
8. Wagner, Roman 81 Gronemeyer Team 45:24
Senioren M30 - 10.000 m
1. Drilling, Carsten 72 SV Non-Stop-Ultra Brakel 34:24
2. Schoppmeier, Martin 72 SV Brenkhausen / Bosseborn 34:56
3. Bielemeier, André 73 SSV Bruchhausen 41:46
4. Peters, Andreas 71 42:11
5. Holznienkemper, Thomas 74 Gronemeyer Team 42:35
6. Rost, Lucas 72 43:06
7. Karenfeld, Markus 71 FC Stahle 30 53:35
Senioren M35 - 10.000 m
1. Struck, Josef 68 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 36:15
2. Brüngel, Stefan 70 PSV Holzminden 36:54
3. Kulinna, Dirk 70 LF Lüchtringen 40:23
4. Korte, Uwe 70 LF Lüchtringen 40:50
5. Reimann, Dirk 66 LAV Alfeld 42:34
6. Knipping, Mario 67 Deutsche Post 45:03
7. Söhngen, Jörg 70 Wentus 45:38
8. Totz, Jörg 69 SV Non-Stop-Ultra Brakel 46:47
9. Bilslein, Frank 66 LG-TuS-Lütmarsen 47:22
10. Grewe, Stefan 68 47:55
11. Buth, Karsten 69 Wentus 50:30
12. Jaksch, Klaus 66 58:44
Senioren M40 - 10.000 m
1. Schröder, Andreas 61 SV Non-Stop-Ultra Brakel 37:15
2. Weber, Wolfgang 62 SV Brenkhausen / Bosseborn 38:47
3. Warneke, Karl 62 Schelpe-Jogger Höxter 40:12
4. Werner, Michael 61 SV Höxter 40:13
5. Groppe, Hubertus 63 40:15
6. Quest, Hubert 61 SV Non-Stop-Ultra Brakel 40:35
7. Grewe, Frank 63 SV Non-Stop-Ultra Brakel 42:22
8. Zimmermann, Andreas 61 PSV Holzminden 42:48
9. Laskowski, Ralf 65 TC Jahn Hehlen 43:51
10. Osterloh, Peter 65 TuS 13 Hembsen 44:22
11. Kokenbrink, Helmut 62 SC 30 Rolfzen 44:45
12. Krömeke, Hartmut 64 TuS Istrup 46:01
13. Linnenberg, Burkhard 61 48:41
14. Brandl, Uwe 63 Renntiere Bödexen 48:58
15. Risse, Raimund 61 TC 1980 Lüchtringen 49:54
16. Multhaupt, Rüdiger 61 HLC Höxter 51:52
Senioren M45 - 10.000 m
1. Michels, Friedhelm 58 SV Non-Stop-Ultra Brakel 41:30
2. Giefers, Bernd 59 Polizei Höxter 44:09
3. Lensdorf, Johannes 57 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 45:18
4. Rexforth, Frank 59 46:35
5. Braun, Uwe 57 Wentus 54:18
6. Klink, Ulrich 56 54:26
Senioren M50 - 10.000 m
1. Schwiete, Friedhelm 55 LG Höxter 40:25
2. Raabe, Heribert 51 LG Höxter 45:40
3. Kirchhoff, Bernd 52 LG Höxter 46:24
4. Henke, Hans-Heinrich 51 PSV Holzminden 47:27
5. Redecker, Lothar 55 HLC Höxter 50:28
6. Edelhoff, Edmund 51 HLC Höxter 51:01
7. Schmidt, Karlheinz 55 MTV Fürstenberg 53:29
8. Hülsmann, Axel 54 Weserbergland Runners Derent 53:36
9. Gröne, Erhard 55 SV Vörden 55:29
Senioren M55 - 10.000 m
1. Horst, Reinhard 46 MTV Derental 46:52
2. Merker, Roland 50 LG Höxter 55:40
Senioren M60 - 10.000 m
1. Pindur, Christian 45 Post SV Holzminden 49:57
2. Radge, Willi 43 Ratzeburger Ruderclub 51:49
3. Sonnenberg, Dietrich 41 PSV Holzminden 52:19
4. Dr. Riedel, Hans-Hermann 42 SV Vörden 53:56
Senioren M65 - 10.000 m
1. Piekacz, Hans 38 LG Höxter 51:44
2. Lichtenhahn, Christoff 39 PSV Holzminden 52:48
3. Dr. Stöckle, Helmut 39 HLC Höxter 55:59
Junioren - 10000 m
1. Beverungen, Jonas 90 LF Lüchtringen 36:47
2. Beverungen, David 89 LF Lüchtringen 39:28
3. Grüner, Lukas 87 SV Non-Stop-Ultra Brakel 39:46
4. Frewer, Sebastian 84 SSV Wehrden 41:25
5. Langner, Niko 90 TuS Ottbergen 45:11
6. Gumescheimer, Denis 85 LF Lüchtringen 45:33
7. Sonntag, Michael 89 HLC Höxter 46:10
Juniorinnen - 10000 m
1. Reichel, Larissa 96 LF Lüchtringen 50:21
2. Meise, Sabrina 85 HLC Höxter 54:50
3. Hülsmann, Lisa 85 Weserbergland Runners Derent 59:14
Bambini - Lauf - ca. 500 m
-
1. Thiemann, Tim 98 HLC Höxter 1:00
2. Larusch, Jan-Hendrik 98 MTV Boffzen 2:00
3. Warneke, Silvan 97 Schelpe-Jogger Höxter 3:00
4. Reichel, Benedikt 98 LF Lüchtringen 4:00
5. Paffrath, Leon 98 HLC Höxter 5:00
6. Thönnissen, Gereon 99 6:00
7. Saum, Benita 98 HLC Höxter 7:00
8. Marx, Rebekka 00 HLC Höxter 8:00
9. Rieke, Max 99 9:00
10. Steppat, Philine 00 HLC Höxter 10:00
11. Saum, Leonhard 00 HLC Höxter 11:00
12. Langohr, Maik 99 HLC Höxter 12:00
13. Krog, Johannes 01 HLC Höxter 13:00
- Männer 10.000 m -Mannschaftswertung-
1. SV Non-Stop-Ultra Brakel 16 Pkt.
Drilling (72) 1 - Schröder (61) 6 - Grüner (87) 9
2. LF Lüchtringen 26 Pkt.
Beverungen (90) 4 - Beverungen (89) 8 - Kulinna (70) 14
3. SV Non-Stop-Ultra Brakel 55 Pkt.
Quest (61) 16 - Nolte (78) 18 - Michels (58) 21
4. LG Höxter 82 Pkt.
Schwiete (55) 15 - Schmidt (78) 24 - Raabe (51) 43
5. PSV Holzminden 85 Pkt.
Brüngel (70) 5 - Zimmermann (61) 29 - Henke (51) 51
6. Gronemeyer Team 103 Pkt.
Holznienkemper (74) 28 - Hoffmann (83) 35 - Wagner (81) 40
7. Wentus 126 Pkt.
Gottschlich (77) 26 - Söhngen (70) 42 - Buth (69) 58
8. HLC Höxter 161 Pkt.
Sonntag (89) 45 - Redecker (55) 57 - Edelhoff (51) 59
9. LG Höxter 178 Pkt.
Kirchhoff (52) 46 - Piekacz (38) 60 - Merker (50) 72
- Frauen 10.000 m -Mannschaftswertung-
1. Weserbergland Runners Derental 2:54:05
Hülsmann (55) 55:38 - Schrader (53) 59:13 - Hülsmann (85) 59:14
Gesamteinlauf ca. 4500 m
1. Teiwes, Carsten 84 Garten Verein Meierbreite 17:11 1. M
2. Warneke, Karl 62 Schelpe-Jogger Höxter 17:13 2. M
3. Rydlewski, Björn 83 LF Lüchtringen 18:56 3. M
4. Büker, Michael 79 19:02 4. M
5. Drüke, Franz 61 SV Brenkhausen / Bosseborn 19:27 5. M
6. Winzig-Hoffmeister, André 64 Realschullehrer Höxter 19:46 6. M
7. Dietze, Toni 88 Hotel Niedersachsen 19:47 1. MJB
8. Rheker, Jan 90 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 19:50 1. SA
9. Krull, Marie-Theres 80 SC Bördeland 19:51 1. F
10. Kaverauf, Christiane 70 Realschullehrer Höxter 20:23 2. F
11. Siebrecht, Matthias 92 SSV Bruchhausen 20:29 2. SA
12. Hoppe, Moritz 93 HLC Höxter 20:32 3. SA
13. Warneke, Steven 95 Schelpe-Jogger Höxter 20:35 4. SA
14. Erkeling, Dagmar 67 Realschullehrer Höxter 20:41 3. F
15. Weber, Norbert 62 Schelpe-Jogger Höxter 20:47 7. M
16. Böttcher, Dennis 92 Schelpe-Jogger Höxter 20:51 5. SA
17. Gickler, Dennis 85 Hotel Niedersachsen 21:00 8. M
18. Brock, Sebastian 83 LG Stiebel Eltron/Symrise 21:06 9. M
19. to Roxel, Robin 93 HLC Höxter 21:07 6. SA
20. Brandl, Rico 95 HLC Höxter 21:08 7. SA
21. Büker, Stefan 83 21:09 10. M
22. Wulf, Bastian 94 HLC Höxter 21:37 8. SA
23. Kleinschmidt, Annette 54 Realschullehrer Höxter 21:42 4. F
24. Probst, Heiko 61 Schelpe-Jogger Höxter 21:49 11. M
25. Ulisch, Kira 89 Schelpe-Jogger Höxter 21:58 1. WJB
26. Schuster, Michael 54 Schelpe-Jogger Höxter 22:01 12. M
27. Drüke, Daniel 94 SV Brenkhausen / Bosseborn 22:06 9. SA
28. Bunzenthal, Jörg 66 Hotel Niedersachsen 22:13 13. M
29. Brillo, Carolin 90 SV Brenkhausen / Bosseborn 22:20 1. SIA
30. Irion, Inge 52 Realschullehrer Höxter 22:30 5. F
31. Becker, Nils 94 Schelpe-Jogger Höxter 23:02 10. SA
32. Thies, Ralf 63 Schelpe-Jogger Höxter 23:03 14. M
33. Pieper, Denisa 77 23:06 6. F
34. Disse, Josef 68 Schelpe-Jogger Höxter 23:32 15. M
35. Thomalla, Kim 87 Hotel Niedersachsen 24:17 1. WJA
36. Werner, Jörg 58 Schelpe-Jogger Höxter 24:18 16. M
37. Spieker, Josef 59 Schelpe-Jogger Höxter 24:19 17. M
38. Beverung, Nina 91 SV Brenkhausen / Bosseborn 24:25 2. SIA
39. Bald, Uwe 61 Schelpe-Jogger Höxter 24:56 18. M
40. Hampe, Henrik 70 Hotel Niedersachsen 24:59 19. M
41. Krull, Daniela 80 FC Bühne 25:00 7. F
42. Lücke, Mechthild 49 Realschullehrer Höxter 25:02 8. F
43. Kamp, Sascha 79 Gronemeyer Team 25:08 20. M
44. Böhner, Jan 89 SV Non-Stop-Ultra Brakel 25:10 2. MJB
45. Krüper, Lisa 63 LG Stiebel Eltron/Symrise 25:13 9. F
46. Böhner, Sandra 86 25:21 2. WJA
47. Siebrecht, Martin 89 25:41 3. MJB
48. Schnabel, Marco 85 Hotel Niedersachsen 26:06 21. M
49. Schild, Klaus-Jürgen 61 LG Stiebel Eltron/Symrise 26:09 22. M
50. Brillo, Ann-Christin 92 SV Brenkhausen / Bosseborn 26:13 3. SIA
51. Irrgang, Martin 55 Schelpe-Jogger Höxter 26:31 23. M
52. Vogt, Leonhard 46 Hotel Niedersachsen 27:04 24. M
53. Knepper, Ludger 53 Schelpe-Jogger Höxter 27:20 25. M
54. Rieke, Christian 62 27:25 26. M
55. Heyde, Nadine 89 Deensen 27:28 2. WJB
56. Hansmann, Nadine 82 Hotel Niedersachsen 27:32 10. F
57. Wiesmann, Ulla 55 HLC Höxter 27:38 11. F
58. Schlanstedt, Berno 65 Bündnis90/Die Grünen 34:23 27. M
59. Börner, Uwe 68 Bündnis90/Die Grünen 34:24 28. M
60. Schoof, Roman 66 PSV Holzminden 34:50 29. M
Gesamteinlauf 10.000 m
1. Drilling, Carsten 72 SV Non-Stop-Ultra Brakel 34:24 1. M30
2. Schoppmeier, Martin 72 SV Brenkhausen / Bosseborn 34:56 2. M30
3. Struck, Josef 68 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 36:15 1. M35
4. Beverungen, Jonas 90 LF Lüchtringen 36:47 1. J
5. Brüngel, Stefan 70 PSV Holzminden 36:54 2. M35
6. Schröder, Andreas 61 SV Non-Stop-Ultra Brakel 37:15 1. M40
7. Weber, Wolfgang 62 SV Brenkhausen / Bosseborn 38:47 2. M40
8. Rahns, Jutta 67 39:07 1. W35
9. Beverungen, David 89 LF Lüchtringen 39:28 2. J
10. Grüner, Lukas 87 SV Non-Stop-Ultra Brakel 39:46 3. J
11. Warneke, Karl 62 Schelpe-Jogger Höxter 40:12 3. M40
12. Werner, Michael 61 SV Höxter 40:13 4. M40
13. Groppe, Hubertus 63 40:15 5. M40
14. Rüsenberg, Michael 83 SV 21 Steinheim 40:20 1. M
15. Kulinna, Dirk 70 LF Lüchtringen 40:23 3. M35
16. Schwiete, Friedhelm 55 LG Höxter 40:25 1. M50
17. Quest, Hubert 61 SV Non-Stop-Ultra Brakel 40:35 6. M40
18. Korte, Uwe 70 LF Lüchtringen 40:50 4. M35
19. Nolte, Jörg 78 SV Non-Stop-Ultra Brakel 41:01 2. M
20. Hablitz, Sebastian 83 TuS 13 Hembsen 41:20 3. M
21. Frewer, Sebastian 84 SSV Wehrden 41:25 4. J
22. Michels, Friedhelm 58 SV Non-Stop-Ultra Brakel 41:30 1. M45
23. Bielemeier, André 73 SSV Bruchhausen 41:46 3. M30
24. Peters, Andreas 71 42:11 4. M30
25. Schmidt, Sebastian 78 LG Höxter 42:16 4. M
26. Grewe, Frank 63 SV Non-Stop-Ultra Brakel 42:22 7. M40
27. Gottschlich, Nicolai 77 Wentus 42:33 5. M
28. Reimann, Dirk 66 LAV Alfeld 42:34 5. M35
29. Holznienkemper, Thomas 74 Gronemeyer Team 42:35 5. M30
30. Zimmermann, Andreas 61 PSV Holzminden 42:48 8. M40
31. Köhne, Michael 77 LG-TuS-Lütmarsen 42:54 6. M
32. Rost, Lucas 72 43:06 6. M30
33. Laskowski, Ralf 65 TC Jahn Hehlen 43:51 9. M40
34. Giefers, Bernd 59 Polizei Höxter 44:09 2. M45
35. Osterloh, Peter 65 TuS 13 Hembsen 44:22 10. M40
36. Hoffmann, Klaus 83 Gronemeyer Team 44:42 7. M
37. Kokenbrink, Helmut 62 SC 30 Rolfzen 44:45 11. M40
38. Knipping, Mario 67 Deutsche Post 45:03 6. M35
39. Langner, Niko 90 TuS Ottbergen 45:11 5. J
40. Lensdorf, Johannes 57 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 45:18 3. M45
41. Krüger, Maria 64 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 45:19 1. W40
42. Wagner, Roman 81 Gronemeyer Team 45:24 8. M
43. Gumescheimer, Denis 85 LF Lüchtringen 45:33 6. J
44. Söhngen, Jörg 70 Wentus 45:38 7. M35
45. Raabe, Heribert 51 LG Höxter 45:40 2. M50
46. Siepler, Simone 73 SV Non-Stop-Ultra Brakel 45:51 1. W30
47. Krömeke, Hartmut 64 TuS Istrup 46:01 12. M40
48. Sonntag, Michael 89 HLC Höxter 46:10 7. J
49. Schmitz, Andrea 74 TuS 05 Arloff-Kirspenich 46:23 2. W30
50. Kirchhoff, Bernd 52 LG Höxter 46:24 3. M50
51. Rexforth, Frank 59 46:35 4. M45
52. Totz, Jörg 69 SV Non-Stop-Ultra Brakel 46:47 8. M35
53. Held, Dagmar 59 SC Borchen 46:49 1. W45
54. Horst, Reinhard 46 MTV Derental 46:52 1. M55
55. Bilslein, Frank 66 LG-TuS-Lütmarsen 47:22 9. M35
56. Henke, Hans-Heinrich 51 PSV Holzminden 47:27 4. M50
57. Grewe, Stefan 68 47:55 10. M35
58. Linnenberg, Burkhard 61 48:41 13. M40
59. Brandl, Uwe 63 Renntiere Bödexen 48:58 14. M40
60. Risse, Raimund 61 TC 1980 Lüchtringen 49:54 15. M40
61. Pindur, Christian 45 Post SV Holzminden 49:57 1. M60
62. Reichel, Larissa 96 LF Lüchtringen 50:21 1. JI
63. Redecker, Lothar 55 HLC Höxter 50:28 5. M50
64. Buth, Karsten 69 Wentus 50:30 11. M35
65. Müller-Lüke, Christa 72 50:39 3. W30
66. Edelhoff, Edmund 51 HLC Höxter 51:01 6. M50
67. Flormann, Petra 61 LG Höxter 51:32 2. W40
68. Piekacz, Hans 38 LG Höxter 51:44 1. M65
69. Radge, Willi 43 Ratzeburger Ruderclub 51:49 2. M60
70. Multhaupt, Rüdiger 61 HLC Höxter 51:52 16. M40
71. Sonnenberg, Dietrich 41 PSV Holzminden 52:19 3. M60
72. Lichtenhahn, Christoff 39 PSV Holzminden 52:48 2. M65
73. Menke, Gabi 69 SV Non-Stop-Ultra Brakel 53:02 2. W35
74. Schmidt, Karlheinz 55 MTV Fürstenberg 53:29 7. M50
75. Karenfeld, Markus 71 FC Stahle 30 53:35 7. M30
76. Hülsmann, Axel 54 Weserbergland Runners Derent 53:36 8. M50
77. Dr. Riedel, Hans-Hermann 42 SV Vörden 53:56 4. M60
78. Braun, Uwe 57 Wentus 54:18 5. M45
79. Klink, Ulrich 56 54:26 6. M45
80. Meise, Sabrina 85 HLC Höxter 54:50 2. JI
81. Gröne, Erhard 55 SV Vörden 55:29 9. M50
82. Hülsmann, Regina 55 Weserbergland Runners Derent 55:38 1. W50
83. Merker, Roland 50 LG Höxter 55:40 2. M55
84. Dr. Stöckle, Helmut 39 HLC Höxter 55:59 3. M65
85. Jaksch, Klaus 66 58:44 12. M35
86. Schrader, Irmgard 53 Weserbergland Runners Derent 59:13 2. W50
87. Hülsmann, Lisa 85 Weserbergland Runners Derent 59:14 3. JI
Gesamteinlauf ca. 1200 m
1. Staubach, Yannic 90 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 4:32 1. SA
2. Niederprüm, Sascha 91 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 4:33 2. SA
3. Niederprüm, David 93 SV "Grün-Weiß" Kollerbeck 4:56 1. SB
4. Bräcker, Stefan 92 HLC Höxter 5:00 2. SB
5. Meise, Merlin 93 HLC Höxter 5:01 3. SB
6. Tenkhoff, Annika 92 SV Brenkhausen / Bosseborn 5:02 1. SIB
7. Radtke, Linda-Isabel 95 HLC Höxter 5:06 1. SIC
8. Werner, Philipp 95 SV Höxter 5:11 1. SC
9. Grewe, Denise 93 DJK Adler Brakel 5:12 2. SIB
10. Kämpfer, Maximilian 92 HLC Höxter 5:13 4. SB
11. Glahn, Anna-Karina 91 HLC Höxter 5:22 1. SIA
12. Lange, Carsten 93 SV Höxter 5:28 5. SB
13. Thiemann, Alina 95 HLC Höxter 5:29 2. SIC
14. Schrick, Tobias 94 TuS Amelunxen 5:30 2. SC
15. Hartmann, Eric 94 HLC Höxter 5:31 3. SC
16. v.Wolff-Metternich, Caroline97 HLC Höxter 5:32 1. SID
17. Grewe, Janine 91 DJK Adler Brakel 5:33 2. SIA
18. Graefe, Carolin 96 HLC Höxter 5:39 2. SID
19. Hardekopf, Robin 97 DLRG Wiedenbrück 5:40 1. SD
20. Heidemeyer, Patricia 93 HLC Höxter 5:41 3. SIB
21. Schwiete, Tim 92 HLC Höxter 5:48 6. SB
22. Harms, Tobias 92 TuS Amelunxen 5:55 3. SA
23. Iffland, Ellen 96 HLC Höxter 5:56 3. SID
24. Stockmeier, Anna-Lena 96 TuS Ottbergen 5:56 4. SID
25. Koch, Mareike 95 LF Lüchtringen 5:57 3. SIC
26. Grewe, Michelle 97 DJK Adler Brakel 5:58 5. SID
27. Tollkühn, Anna 95 5:59 4. SIC
28. Drüke, Tim 97 SV Brenkhausen / Bosseborn 5:59 2. SD
29. Schlanstedt, Jonas 96 HLC Höxter 6:03 3. SD
30. Knipping, Kareen 96 DJK Adler Brakel 6:05 6. SID
31. Ueberdick, Leonard 98 Renntiere Bödexen 6:06 4. SD
32. Schrick, Michael 97 6:07 5. SD
33. Tollkühn, Lina 97 HLC Höxter 6:13 7. SID
34. Probst, Roman 97 HLC Höxter 6:19 6. SD
35. v. Wolff-Metternich, Leopold99 HLC Höxter 6:19 7. SD
36. Schubring, Till 97 HLC Höxter 6:22 8. SD
37. Becker, Svenja 96 Schelpe-Jogger Höxter 6:33 8. SID
38. Michels, Janine 97 DJK Adler Brakel 6:34 9. SID
39. Niederprüm, Miriam 97 SV Vörden 6:35 10. SID
40. Haas, Jasmin 88 Schule an der Weser Holzmind 7:01 3. SIA
41. Schröder, Denise 96 TuS Bödexen-Fürstenau 7:20 11. SID
